사업영역
Automotive & Secondary Battery Products



															PU Foam Sponge, Cell Pad
용도
제품 장점
제품 구조
표를 밀어서 확인해보세요.
| 구분 | 폼 (1 Layer)  | 
									PET 일체형 (2 Layer)  | 
									점착 일체형 (3 Layer)  | 
									스킨 일체형 (2 Layer)  | 
									차광 일체형 (3 Layer)  | 
								
|---|---|---|---|---|---|
| 구조 | ![]()  | 
									![]()  | 
									![]()  | 
									![]()  | 
									![]()  | 
								
| PU폼 (Cell Pad) | PU폼 | PU폼 | PU폼 | Black PET | |
| PET | PU폼 | ||||
| PET | 점착(PSA) | 스킨(Skin) | 스킨(Skin) | ||
| 두께 (mm) | 0.1 ~ 3.0 | 0.15 ~ 3.0 | 0.1 ~ 4.5 | 0.1 ~ 3.0 | 0.2 ~ 3.0 | 
| 적용 분야 | 2차전지 양산 中 | 스마트폰 양산 中 | 폴더플폰 양산 中 | 모니터/TV 양산 中 | 모니터/TV 양산 中 | 
															용도
제품 장점
제품 구조
표를 밀어서 확인해보세요.
| 두께 | 0.03mm | 0.01mm | 0.015mm | 
|---|---|---|---|
| 구조 | 
										
  | 
									
										
  | 
									
										
  | 
								
| 점착력 (상온, Sus 기준)  | 
									1,600 gf/in | 2,100 gf/in | 2,200 gf/in | 
| 난연 등급 | UL510A | UL510A | HBF |