研究成果
请滑动表格查看。
| No. | 年度 | 标题 |
|---|---|---|
| 29 | 2024 |
|
| 28 | 2024 |
|
| 27 | 2024 |
|
| 26 | 2023 |
|
| 25 | 2023 |
|
| 24 | 2022 |
|
| 23 | 2022 |
|
| 22 | 2021 |
|
| 21 | 2020 |
|
| 20 | 2019 |
|
| 19 | 2018 |
|
| 18 | 2017 |
|
| 17 | 2016 |
|
| 16 | 2015 |
|
| 15 | 2014 |
|
| 14 | 2014 |
|
| 13 | 2014 |
|
| 12 | 2014 |
|
| 11 | 2014 |
|
| 10 | 2014 |
|
| 9 | 2012 |
|
| 8 | 2011年之前。 |
|
| 7 | 2011 |
|
| 6 | 2011年之前。 |
|
| 5 | 2011年之前。 |
|
| 4 | 2011年之前。 |
|
| 3 | 2011年之前。 |
|
| 2 | 2011年之前。 |
|
| 1 | 2011年之前。 |
|
请滑动表格查看。
| No. | 注册号码 | 名称 | 选项 |
|---|---|---|---|
| 18 | 10-2666118-00-00 | 大面积电容器薄膜及其制造方法。 | |
| 17 | 10-2598096-00-00 | 散热薄膜及其制造方法。 | |
| 16 | 10-2518510-00-00 | 用于ECM的薄膜、其制造方法及利用其制造的嵌入式电容器。 | |
| 15 | 10-2551520-00-00 | 电磁波屏蔽薄膜及其制造方法。 | |
| 14 | 10-2375032-00-00 | 利用印刷方式制造散热膜的方法及制造的散热膜。 | |
| 13 | 10-2202204-00-00 | 金属-碳复合结构、包含其的复合片及其制造方法。 | |
| 12 | 10-1935831-00-00 | 具有热导、电磁波吸收和电磁波屏蔽特性的复合薄膜、其制造方法及原料。 | |
| 11 | 10-2021758-00-00 | 具有高频吸收和散热特性的复合片、其制造方法及原料。 | |
| 10 | 10-1983673-00-00 | 散热片 | |
| 9 | 10-1772430-00-00 | 电磁波吸收/屏蔽和散热复合薄膜及其制造方法。 | |
| 8 | 10-1724090-00-00 | 电子波屏蔽薄膜 | |
| 7 | 10-1689475-00-00 | 电磁波吸收薄膜及其制造方法 | |
| 6 | 10-1699952-00-00 | 电子波屏蔽和吸收复合薄膜及其制造方法 | |
| 5 | 10-1699949-00-00 | 电子波屏蔽和吸收复合薄膜及其制造方法 | |
| 4 | 10-1704454-00-00 | 电磁屏蔽膜 | |
| 3 | 10-1611476-00-00 | 导电包裹胶带 | |
| 2 | 10-1544913-00-00 | 导电包裹胶带 | |
| 1 | 10-1452181-00-00 | 导电屏蔽胶带及其制造方法 |
请滑动表格查看。
| No. | 课题名称 | 主管部门 | 参与期间 |
|---|---|---|---|
| 10 | 开发可在自由曲面上成型的高延展性纳米透明电极技术,具有20 ohms/sq以下的表面电阻和88%以上的透光率(为期5年) | 产业通商资源部 | 2021 ~ 2025 |
| 9 | 开发适用于-30°C至80°C温度范围内具有优良耐久性和可靠性的中小型可卷曲OLED模块的粘合材料结构及评估技术(为期4年) | 产业通商资源部 | 2021 ~ 2024 |
| 8 | 开发热固性导电双面胶带(为期4年项目) | 产业通商资源部 | 2021 ~ 2024 |
| 7 | 开发具有300 W/mK热导率的柔性显示器用热导膜和粘合材料(为期4年项目) | 产业通商资源部 | 2020 ~ 2023 |
| 6 | 用于柔性显示模块的功能性点粘合材料及薄膜技术开发(四年项目) | 产业通商资源部 | 2020 ~ 2023 |
| 5 | FPCB用高温低介电粘合片开发(两年项目) | 中小企业和创业部 | 2018 ~ 2019 |
| 4 | 70dB级高阶介电常数高粘附超薄导电胶带开发(3年项目) | 中小企业和创业部 | 2017 ~ 2019 |
| 3 | 利用卷对卷工艺开发数字电子设备用石墨烯高导热薄膜片(为期两年) | 中小企业厅 | 2015 ~ 2016 |
| 2 | 核心-壳金属线及其在EMI屏蔽薄膜制造技术中的应用开发(1年) | 产业通商资源部 | 2014 |
| 1 | 80dB级超薄EMI垫片用薄膜材料开发(为期2年) | 产业通商资源部 | 2013 ~ 2014 |